С П И С Ъ К НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧ БЮДЖЕТ (в часове)
|
| С П И С Ъ К НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ | ||||
№ по ред | Трите имена на лицето; | БРОЙ ЧАСОВЕ (в низходящ ред) | № по ред | Трите имена на лицето | БРОЙ ТОЧКИ (в низходящ ред) | |
1. | Любомир Георгиев Игнов починал | починал | 1. | Катя Николова Нацева | 23 | |
2. | Виктория Цветанова Василева | 147 часа | 2. | Десислава Руменова Благоева | 23 | |
3. | Вихра Стойнева Йовчева | 147 часа | 3. | Йоана Асенова Георгиева | 23 | |
4. | Десислав Радославов Тупаров | 147 часа | 4. | Спаска Георгиева Лазарова | 23 | |
5. | Димитър Мирославов Кръстев | 147 часа | 5. | Тотка Александрова Рангелова | 23 | |
6. | Елеонора Николинова Костова | 147 часа | 6. | Николина Норкова Костова | 23 | |
7. | Димитър Стойнев Котев | 147 часа | 7. | Лъчезар Петров Бабалиевски | 23 | |
8. | Стефан Хараламбиев Михайлов | 147 часа | 8. | Надя Славейкова Гатова | 23 | |
9. | Петър Цветков Петров | 147 часа | 9. | Юлия Янакиева Павлова-Василева | 23 | |
10. | Борис Антонов Ангов | 147 часа | 10. | Александър Архангелов Александров | 23 | |
11. | Георги Валериев Георгиев | 147 часа | 11. | Людмил Борисов Дилов | 23 | |
12. | Георги Антонов Алексиев | 147 часа | 12. | Димитър Стоянов Захариев | 23 | |
13. | Михаела Петрова Нацева | 126 часа | 13. | Бойко Александров Нинов | 23 | |
14. | Стефан Веселинов Радойчев | 126 часа | 14. | Красимир Георгиев Георгиев | 23 | |
15. | Анна Димитрова Тодоров | 126 часа | 15. | Рафаел Емилов Рафаилов | 23 | |
16. | Надежда Йорданова Стоянова | 126 часа | 16. | Мартин Цанев Михайлов | 23 | |
17. | Параскева Тодорова Костова | 126 часа | 17. | Мартина Асенова Гръменова | 23 | |
18. | Горка Иванова Георгиева | 126 часа | 18. | Райна Славчева Хаджиева | 23 | |
19. | Найден Асенов Дамянов | 126 часа | 19. | Аджерина Асенова Димитрова | 23 | |
20. | Ангелина Александрова Андонова | 126 часа | 20. | Иван Павлов Петров | 23 | |
21. | Цветана Цветкова Бабалиевска | 126 часа | 21. | Елена Василева Атанасова | 22 | |
22. | Асен Костадинов Гръменов | 126 часа | 22. | Мая Аначкова Цветанова | 22 | |
23. | Верка Богданова Гургова | 126 часа | 23. | Елена Костова Димитрова | 22 | |
24. | Сиана Даниелова Томова | 126 часа | 24. | Борислав Димитров Илиев | 22 | |
25. | Димитър Димитров Тодоров | 126 часа | 25. | Петър Илиянов Василев | 22 | |
26. | Райна Григорова Белева | 126 часа | 26. | Виктор Владимиров Чучуев | 22 | |
27. | Лиляна Киркова Михайлова | 126 часа | 27. | Даниела Иванова Ангелова | 22 | |
28. | Иван Анелиев Асенов | 126 часа | 28. | Валентина Георгиева Игнова | 22 | |
29. | Зорка Тодорова Добрева | 105 часа | 29. | Веселин Красимиров Панков | 22 | |
30. | Христина Кръстева Петрова | 105 часа | 30. | Владимир Христов Христосков | 22 | |
31. | Лидия Георгиева Александрова | 105 часа | 31. | Валентина Георгиева Игнова | 22 | |
32. | Татяна Стефанова Маркова | 105 часа | 32. | Ивона Василева Спасова | 21 | |
33. | Явор Стоянов Душанов | 105 часа | 33. | Божидар Траянов Белев | 21 | |
34. | Елена Петрова Тачкова | 084часа | 34. | Кремена Димитрова Димитрова | 20 | |
35. | Ангелина Христова Ласкова | 084 часа | 35. | Елка Рангелова Илиева –Ангова | 19 | |
36. | Роза Атанасова Еленкова | 084 часа | 36. | Тододрка Вълева Вълева | 19 | |
37. | Габриела Алексиева Филипова | 084 часа | 37. | Виолета Димитрова Костова | 19 | |
38. | Вълю Тенев Вълев | 084 часа | 38. | Никол Стоянова Стоянова | 19 | |
39. | Йорданка Тодорова Нескинова | 084 часа | 39. | Светослав Йорданов Йорданов | 19 | |
40. | Виолета Борисова Кръстева | 084 часа | 40. | Лилия Иванова Говедарова | 19 | |
41. | Костадин Иванов Георгиев | 084 часа | 41. | Йорданка Найденова Дамянова | 19 | |
42. | Светослав Танев Хаджиев | 084 часа | 42. | Емил Карамфилов Димитров | 19 | |
43. | Стоянка Георгиева Христоскова | 084 часа | 43. | Десислава Димитрова Бъклева-Василева | 19 | |
44. | Петрана Петкова Петрова | 084 часа | 44. | Росица Стоянова Ранчева | 19 | |
45. | Илинка Неева Нинова | 084 часа | 45. | Иван Неделчев Стоянов | 19 | |
46. | Славея Асенова Асенова | 084 часа | 46. | Стефан Иванов Стоянов | 19 | |
47. | Марияна Андреева Андреева | 084 часа | 47. | Антон Георгиев Алексиев | 19 | |
48. | Розан Стефанов Рунчев | 084 часа | 48. | Любов Кирилова Пауновска | 19 | |
49. | Гергана Иванова Кирилова | 084 часа | 49. | Антон Стойнев Йовчев | 19 | |
50. | Екатерина Стефанова Стоянова | 084 часа | 50. | Лиляна Костадинова Боюклийска | 19 | |
51. | Стоянка Митева Михалкова | 084 часа | 51. | Анелия Димитрова Митева | 19 | |
52. | Петра Стойкова Лопарова | 084 часа | 52. | Стоян Величков Душманов | 19 | |
53. | Иван Георгиев Марков | 084 часа | 53. | Диана Венцеславова Михайлова | 18 | |
54. | Янулка Димитрова Дилова | 084 часа | 54. | Емилия Боянова Филипова | 18 | |
55. | Еленка Йорданова Васева | 084 часа | 55. | Илиана Хараланова Хараланова | 17 | |
56. | Аделина Дончева Василева | 084 часа | 56. | Бойка Андреева Гургова | 17 | |
57. | Илиян Петров Василев | 084 часа | 57. | Емил Кънов Кънов | 17 | |
58. | Красимира Тодорова Цекова-Стоянова | 080 часа | 58. | Любомир Манолов Петков | 17 | |
59. | Валентин Петров Сотиров | 050 часа | 59. | Адриана Благоева Василева | 17 | |
60. | Иринка Александрова Константинова | 040 часа | 60. | Венета Тодорова Методиева | 17 | |
61. | Ивайло Ивайлов Благоев | 030 часа | 61. | Марияна Илиева Маркова | 17 |
От № 1 до № 61, класирани кандидат-потребители ще бъдат включени в социалната услуга „Личен асистент”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: Г.Килифарева ( Дата: 28.04.2015г.